Simulación de la clasificación final del campeonato brasileño 2008
P | J | V | Y | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J puntos P obtenidos juegos V victorias derrotas y empates GP D metas para los objetivos contra la diferencia GC objetivo SG (%) utilizan | ||||||||||
| A | Palmeiras | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 61 |
| 2 | Sao Paulo | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 34 | 23 | 61 |
| 3 | Gremio | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 50 | 31 | 19 | 60 |
| 4 | Crucero | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 52 | 35 | 17 | 59 |
| 5 | Flamenco | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 37 | 17 | 55 |
| 6 | Botafogo | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 48 | 36 | 12 | 51 |
| 7 | Coritiba | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 40 | 9 | 51 |
| 8 | Internacional | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 41 | 4 | 50 |
| 9 | Goiás | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 43 | 7 | 47 |
| 10 | Victoria | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 42 | 2 | 46 |
| 11 | Deporte | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 38 | 2 | 45 |
| 12 | Santos | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 49 | -5 | 41 |
| 13 | Atlético-MG | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 57 | -11 | 41 |
| 14 | Fluminense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 46 | -2 | 39 |
| 15 | Figueirense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 64 | -24 | 39 |
| 16 | Náutico | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 | 37 |
| 17 | Portugués | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 60 | -17 | 37 |
| 18 | Atlético-PR | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 33 | 47 | -14 | 36 |
| 19 | Vasco | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 20 | Ipatinga | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 59 | -26 | 32 |












Comentarios recientes